根据国资委网站披露的央企名录(发布时间:2023-11-23)显示,共有97家央企。
序号 | 企业(集团)名称 |
1 | 中国核工业集团有限公司 |
2 | 中国航天科技集团有限公司 |
3 | 中国航天科工集团有限公司 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 |
5 | 中国船舶集团有限公司 |
6 | 中国兵器工业集团有限公司 |
7 | 中国兵器装备集团有限公司 |
8 | 中国电子科技集团有限公司 |
9 | 中国航空发动机集团有限公司 |
10 | 中国融通资产管理集团有限公司 |
11 | 中国石油天然气集团有限公司 |
12 | 中国石油化工集团有限公司 |
13 | 中国海洋石油集团有限公司 |
14 | 国家石油天然气管网集团有限公司 |
15 | 国家电网有限公司 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 |
17 | 中国华能集团有限公司 |
18 | 中国大唐集团有限公司 |
19 | 中国华电集团有限公司 |
20 | 国家电力投资集团有限公司 |
21 | 中国长江三峡集团有限公司 |
22 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
23 | 中国电信集团有限公司 |
24 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 |
26 | 中国卫星网络集团有限公司 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
28 | 中国第一汽车集团有限公司 |
29 | 东风汽车集团有限公司 |
30 | 中国一重集团有限公司 |
31 | 中国机械工业集团有限公司 |
32 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
33 | 中国东方电气集团有限公司 |
34 | 鞍钢集团有限公司 |
35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
36 | 中国矿产资源集团有限公司 |
37 | 中国铝业集团有限公司 |
38 | 中国远洋海运集团有限公司 |
39 | 中国航空集团有限公司 |
40 | 中国东方航空集团有限公司 |
41 | 中国南方航空集团有限公司 |
42 | 中国中化控股有限责任公司 |
43 | 中粮集团有限公司 |
44 | 中国五矿集团有限公司 |
45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
46 | 中国建筑集团有限公司 |
47 | 中国储备粮管理集团有限公司 |
48 | 中国南水北调集团有限公司 |
49 | 国家开发投资集团有限公司 |
50 | 招商局集团有限公司 |
51 | 华润(集团)有限公司 |
52 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] |
53 | 中国商用飞机有限责任公司 |
54 | 中国节能环保集团有限公司 |
55 | 中国国际工程咨询有限公司 |
56 | 中国诚通控股集团有限公司 |
57 | 中国中煤能源集团有限公司 |
58 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
59 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
60 | 中国钢研科技集团有限公司 |
61 | 中国化学工程集团有限公司 |
62 | 中国盐业集团有限公司 |
63 | 中国建材集团有限公司 |
64 | 中国有色矿业集团有限公司 |
65 | 中国稀土集团有限公司 |
66 | 中国有研科技集团有限公司 |
67 | 矿冶科技集团有限公司 |
68 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 |
69 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
70 | 中国中车集团有限公司 |
71 | 中国铁路通信信号集团有限公司 |
72 | 中国铁路工程集团有限公司 |
73 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
74 | 中国交通建设集团有限公司 |
75 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
76 | 中国农业发展集团有限公司 |
77 | 中国林业集团有限公司 |
78 | 中国医药集团有限公司 |
79 | 中国保利集团有限公司 |
80 | 中国建设科技有限公司 |
81 | 中国冶金地质总局 |
82 | 中国煤炭地质总局 |
83 | 新兴际华集团有限公司 |
84 | 中国民航信息集团有限公司 |
85 | 中国航空油料集团有限公司 |
86 | 中国航空器材集团有限公司 |
87 | 中国电力建设集团有限公司 |
88 | 中国能源建设集团有限公司 |
89 | 中国安能建设集团有限公司 |
90 | 中国黄金集团有限公司 |
91 | 中国广核集团有限公司 |
92 | 华侨城集团有限公司 |
93 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] |
94 | 中国电气装备集团有限公司 |
95 | 中国物流集团有限公司 |
96 | 中国国新控股有限责任公司 |
97 | 中国检验认证(集团)有限公司 |
香港上市中介机构排行榜 (过去两年:2022年&2023年)