2022年4月18日,来自陕西安康市汉阴县汉阳镇笔架村的汉隆集团股份有限公司 Hanlong Group Limited (以下简称”汉隆集团“) 再次在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年5月13日、2021年11月19日、2022年5月23日先后三次递表失效后的再一次申请。


汉隆集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105321/documents/sehk23041801551_c.pdf
 

主要业务
汉隆集团,为一家位于陕西安康的花岗岩矿业公司,公司的产品为黑色系花岗岩荒料(主要用于建设、建筑装饰)
 
汉隆集团,从七里沟项目(一个位于陕西安康市汉阴县汉阳镇笔架村的花岗岩露天矿山)开采花岗岩荒料。就七里沟项目,公司目前持有由汉阴县自然资源局于2021年1月27日签发且期限为15年(自2020年12月31日起至2035年12月31日止)的采矿许可证,所涵盖的获准采矿面积约为0.517平方公里,获准最大年产能为10万立方米,获准的开采深度为海拔540米至880米。
 
根据独立技术报告,于2021年12月31日,汉隆集团七里沟项目按JORC准则计算的现有采矿许可证下估计资源总量约为3645.13万立方米(包括控制资源量约1764.38万立方米及推断资源量约1880.76万立方米),七里沟项目15年期生产计划内的平均荒料率估计将为34.1\%。
 

根据开发计划,七里沟项目于第一期开发阶段没有任何计划或实际生产能力,公司预计年产量预计将分别增长至2023年、2024年及2025年的1,800立方米、9,900立方米及90,500立方米(分别占现有采矿许可证获准最大年产能约1.8\%9.9\%90.5\%),预期于2026年达致现有采矿许可证获准最大年产能10万立方米,预计资源量足以开采60年。



股东架构

招股书显示,汉隆集团在上市前的股东架构中,控股股东为王奕丰(原名王世明)常雨晴(原名常丽丽)夫妇,通过润丰资本(王60\%、常40\%),持股77.59\%  
胡志程何婉儿夫妇,分别各持股7.86\%,合计持股15.72\%;
宁建英女士持股4.97\%;
汉阴县投融资,持股1.72\%

公司业绩
财务数据显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,汉隆集团的营业收入分别为95.2万元、96.8万元和73.6万元人民币,相应的净亏损分别为583.5万789.8万544.6万元人民币。

中介团队
汉隆集团是次IPO的的中介团队主要有:国金证券为其独家保荐人;安永为其审计师;广东华商、史蒂文生黄分别为其公司中国律师、公司香港律师;德恒为其券商中国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问,北京斯罗柯资源技术有限公司为其独立技术顾问。




版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
周杰伦「巨星传奇」,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310
艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
嘉创地产来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
北森来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217
绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213
泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
陆金所来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126
KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复