网龙(00777.HK)旗下海外教育业务,拟借壳纽交所上市公司Gravitas Education Holdings, Inc.(GEHI),届时将更名为Mynd.ai, Inc.股票代码为MYND,交易预计于2023年第三季度末前完成。


GEHI将于9月11日上午10点在北京市丰台区方庄园一区28号楼3层(邮编:100078)召开临时股东大会,就批准合并协议投票表决,GEHI早前于2023年4月18日在美国SEC发布合并协议。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708441/000110465923085588/tm2322104d1_ex99-1.htm


根据公告,网龙(00777.HK)海外教育业务估值为7.5亿美元,GEHI估值为0.5亿美元,合并完成后实体估值为8亿美元,合并完成后公司还将持有GEHI发行股份的72.9%,而GEHI将拥有公司海外教育业务子公司100%的股权。


GEHI(前称为RYB Education Inc.)于2017年9月27日在纽交所挂牌上市,截至昨日(8月30日)收市,其股价收报12.37美元,目前其总市值为1,756.66万美元。

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

中概股美国上市:13家IPO,5家借壳SPAC,大概86家正在上市排队中 (2023年第一季)
中概股美国上市:14家IPO,12家借壳SPAC,至少47家正在上市排队中(2022年)
亿铂电子/星图国际,来自江西新余,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230417
佳裕达物流 Jayud,来自广东深圳,美国上市路演PPT(32页)|美国IPO市场.20230331
宏利营造集团,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230331
旭航集团,来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230331
虎虎科技,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330
承信科技,来自江苏苏州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230330
铭腾模具,来自江苏无锡,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230329
网班 NetClass,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230328
有家保险,来自北京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324
奥凯发,来自安徽六安舒城县,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230324
Global Engine Group,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301
URF 盈展,拟借壳「知临集团」在美国纳斯达克挂牌上市
氢动力电池公司「轻程」,拟借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市
CCSC 承创互连科技,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322
USEE有奢,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230323
堂堂加 AgiiPlus,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230322
环球墨非,来自北京,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317
优品车,来自上海,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317
富谷集团,来自广东东莞,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230317
凯德工程 CHIU & LEE ,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230316
沁宏国际,来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230315
新瑞鹏宠物医疗来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230314
萝贝电动车来自江苏江阴,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230313
Prestige 盛德来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310
宝泰控股来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310
Tungray 同日集团拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230310
Decca 达艺,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309
优创易泊,来自江苏南京,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230309
斯瑞德环保,来自广东中山,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230309
震坤行来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307
恒光保险代理来自四川成都,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230307
斯瑞德环保,来自广东中山,美国上市路演PPT|美国IPO市场.20230307
利航国际货运来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301
Global Engine Group,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301
大爱之水/爱铭洋科技,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230301
罗科仕 LucasGC,来自北京拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230228
网映文化 NEOTV,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224
贝斯曼 Bestman,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230224
誉凯健康,来自福建福州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230223
柯普尼,来自江苏泰州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221
影高文化,来自广东广州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230221
佳裕达物流来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230217
绿康集团/点点绿,来自香港,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230216
盈兹,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230215
昊鑫国际物流来自浙江宁波,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210
微巴士来自浙江杭州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230210
一品威客,来自福建厦门,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230209
资本界,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230207
悦众荟,来自广东深圳,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230206
天成金汇,来自广东广州,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230118
分蛋科技,来自上海,拟美国纳斯达克上市|美国IPO市场.20230110


hkmipo

作者 hkmipo

发表回复